Ceník
pro rok 2012
| Služba | Cena |
| 1 Kilometr | 21kč |
| Stání kontejneru | 40kč/den |
| Manipulace s kontejnerem | 60kč/1x |
| Vyklízecí a nakládací práce | 330kč/1hod, jeden člověk |
| Štěpkování | 500kč/1hod |
Ceník odpadu
| Druh odpadu | Cena |
| Zemina a kamení | 177Kč |
| Stavební suť (bez příměsí) | 312Kč |
| Stavební suť (s příměsí) | 482Kč |
| Škvára, struska, odpadní keramické hmoty | 594Kč |
| Směsné stavební a demoliční odpady | 870Kč |
| Asfalt | 768Kč |
| Stavební materiál na bázi sádry | 1 364Kč |
| Sklo | 1 406Kč |
| Směsné obaly | 1 598Kč |
| Izaloční materiály | 1 514Kč |
| Polystyren, polyuretan | 3 806Kč |
| Biologicky rozložitelný odpad | 378Kč |
| Objemný odpad | 1 462Kč |
Uvedené ceny jsou stanoveny za uložení
1 tuny odpadu na skládce.
Uvedené ceny jsou
bez DPH.